5분자유발언
홈으로 > 회의록 > 5분자유발언
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 제9대 | 제323회 | 제2차 | 본회의 | 2023.11.21 |
54 | 제9대 | 제323회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.10 |
53 | 제9대 | 제322회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.12 |
52 | 제9대 | 제322회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.05 |
51 | 제9대 | 제321회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.13 |
50 | 제9대 | 제321회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.05 |
49 | 제9대 | 제320회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.20 |
48 | 제9대 | 제320회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.14 |
47 | 제9대 | 제319회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.20 |
46 | 제9대 | 제319회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.12 |
게시물 : 55 ~ 46 / 65