5분자유발언
홈으로 > 회의록 > 5분자유발언
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 제9대 | 제320회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.14 |
47 | 제9대 | 제319회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.20 |
46 | 제9대 | 제319회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.12 |
45 | 제9대 | 제318회 | 제2차 | 본회의 | 2023.05.17 |
44 | 제9대 | 제318회 | 제1차 | 본회의 | 2023.05.09 |
43 | 제9대 | 제316회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.17 |
42 | 제9대 | 제315회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.17 |
41 | 제9대 | 제315회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.13 |
40 | 제9대 | 제314회 | 제2차 | 본회의 | 2023.01.13 |
39 | 제9대 | 제313회 | 제4차 | 본회의 | 2022.12.09 |
게시물 : 48 ~ 39 / 68