5분자유발언
홈으로 > 회의록 > 5분자유발언
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 제9대 | 제330회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.16 |
41 | 제9대 | 제328회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.20 |
40 | 제9대 | 제326회 | 제1차 | 본회의 | 2024.03.05 |
39 | 제9대 | 제322회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.05 |
38 | 제9대 | 제321회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.05 |
37 | 제9대 | 제320회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.14 |
36 | 제9대 | 제318회 | 제2차 | 본회의 | 2023.05.17 |
35 | 제9대 | 제316회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.17 |
34 | 제9대 | 제315회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.13 |
33 | 제9대 | 제313회 | 제4차 | 본회의 | 2022.12.09 |
게시물 : 42 ~ 33 / 42