의원별검색
홈으로 > 상세검색 > 의원별검색
본 저작물은 "공공누리" 제4유형: 출처표시+상업적 이용 금지+변경 금지 조건에 따라
이용할 수 있습니다.
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 제9대 | 제321회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.13 |
111 | 제9대 | 제321회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.05 |
110 | 제9대 | 제321회 | 제1차 | 경제복지도시위원회 | 2023.09.07 |
109 | 제9대 | 제320회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.20 |
108 | 제9대 | 제320회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.14 |
107 | 제9대 | 제320회 | 제1차 | 운영위원회 | 2023.07.17 |
106 | 제9대 | 제320회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2023.07.17 |
105 | 제9대 | 제320회 | 제1차 | 경제복지도시위원회 | 2023.07.17 |
104 | 제9대 | 제319회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.20 |
103 | 제9대 | 제319회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.12 |
게시물 : 112 ~ 103 / 112