의원별검색
홈으로 > 상세검색 > 의원별검색
본 저작물은 "공공누리" 제4유형: 출처표시+상업적 이용 금지+변경 금지 조건에 따라
이용할 수 있습니다.
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
251 | 제9대 | 제337회 | 제2차 | 본회의 | 2025.05.07 |
250 | 제9대 | 제337회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.28 |
249 | 제9대 | 제337회 | 제1차 | 운영위원회 | 2025.04.29 |
248 | 제9대 | 제337회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2025.04.29 |
247 | 제9대 | 제337회 | 제2차 | 경제복지도시위원회 | 2025.04.30 |
246 | 제9대 | 제337회 | 제1차 | 경제복지도시위원회 | 2025.04.29 |
245 | 제9대 | 제337회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.05.02 |
244 | 제9대 | 제336회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.18 |
243 | 제9대 | 제336회 | 제1차 | 본회의 | 2025.03.12 |
242 | 제9대 | 제336회 | 제2차 | 운영위원회 | 2025.04.21 |
게시물 : 251 ~ 242 / 251