5분자유발언
홈으로 > 회의록 > 5분자유발언
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 본회의 | 2024.11.21 |
36 | 제9대 | 제330회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.16 |
35 | 제9대 | 제328회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 |
34 | 제9대 | 제327회 | 제2차 | 본회의 | 2024.05.14 |
33 | 제9대 | 제323회 | 제2차 | 본회의 | 2023.11.21 |
32 | 제9대 | 제321회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.13 |
31 | 제9대 | 제319회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.20 |
30 | 제9대 | 제316회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.17 |
29 | 제9대 | 제314회 | 제2차 | 본회의 | 2023.01.13 |
28 | 제9대 | 제313회 | 제4차 | 본회의 | 2022.12.09 |
게시물 : 37 ~ 28 / 37