발언회의록
홈으로 > 회의록 > 발언회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 제9대 | 제308회 | 제1차 | 본회의 | 2022.07.01 |
| 84 | 제9대 | 제3회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.11.28 |
| 83 | 제8대 | 제306회 | 제1차 | 본회의 | 2022.03.17 |
| 82 | 제8대 | 제306회 | 제1차 | 경제복지도시위원회 | 2022.03.21 |
| 81 | 제8대 | 제304회 | 제2차 | 운영위원회 | 2022.02.10 |
| 80 | 제8대 | 제304회 | 제1차 | 경제복지도시위원회 | 2022.01.17 |
| 79 | 제8대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2021.11.22 |
| 78 | 제8대 | 제302회 | 제5차 | 경제복지도시위원회 | 2021.12.07 |
| 77 | 제8대 | 제302회 | 제4차 | 경제복지도시위원회 | 2021.12.06 |
| 76 | 제8대 | 제302회 | 제1차 | 경제복지도시위원회 | 2021.11.24 |
게시물 : 85 ~ 76 / 185






고선화


