발언회의록
홈으로 > 회의록 > 발언회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 제8대 | 제288회 | 제1차 | 경제복지도시위원회 | 2020.07.22 |
| 74 | 제8대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2020.06.16 |
| 73 | 제8대 | 제286회 | 제1차 | 주민복지도시위원회 | 2020.06.11 |
| 72 | 제8대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2020.05.20 |
| 71 | 제8대 | 제285회 | 제1차 | 운영위원회 | 2020.05.18 |
| 70 | 제8대 | 제285회 | 제1차 | 주민복지도시위원회 | 2020.05.18 |
| 69 | 제8대 | 제284회 | 제1차 | 본회의 | 2020.03.31 |
| 68 | 제8대 | 제284회 | 제1차 | 주민복지도시위원회 | 2020.03.31 |
| 67 | 제8대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2020.03.19 |
| 66 | 제8대 | 제283회 | 제1차 | 주민복지도시위원회 | 2020.03.17 |
게시물 : 75 ~ 66 / 185






허미향