업무추진비 등 공개
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비 등 공개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2023년 9월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-10-17 | 142 | ![]() |
19 | 2023년 8월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-09-14 | 163 | ![]() |
18 | 2023년 7월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-08-03 | 173 | ![]() |
17 | 2023년 6월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-07-11 | 161 | ![]() |
16 | 2023년 5월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-06-09 | 183 | ![]() |
15 | 2023년 4월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-05-10 | 202 | ![]() |
14 | 2023년 3월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-04-13 | 148 | ![]() |
13 | 2023년 2월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-03-09 | 161 | ![]() |
12 | 2023년 1월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-02-10 | 157 | ![]() |
11 | 2022년 12월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-01-12 | 197 | ![]() |
게시물 : 20 ~ 11 / 40