업무추진비 등 공개
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비 등 공개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2022년 11월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2022-12-15 | 221 | ![]() |
9 | 2022년 10월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2022-11-18 | 161 | ![]() |
8 | 2022년 3분기 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2022-10-21 | 179 | ![]() |
7 | 2022년 2분기 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2022-07-29 | 251 | ![]() |
6 | 2022년 1분기 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2022-04-13 | 276 | ![]() |
5 | 2021년 4분기 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2022-01-18 | 288 | ![]() |
4 | 2021년 3분기 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2022-01-18 | 205 | ![]() |
3 | 2021년 2분기 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2021-07-21 | 299 | ![]() |
2 | 2021년 1분기 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2021-04-22 | 326 | ![]() |
1 | 2020년 4분기 업무추진비 내역 | 부산남구의회 | 2021-01-05 | 370 | ![]() |
게시물 : 10 ~ 1 / 40