업무추진비 등 공개
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비 등 공개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 2024년 10월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-11-04 | 8 | |
32 | 2024년 9월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-10-05 | 27 | |
31 | 2024년 8월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-09-05 | 39 | |
30 | 2024년 7월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-08-05 | 84 | |
29 | 2024년 6월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-07-08 | 53 | |
28 | 2024년 5월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-06-10 | 71 | |
27 | 2024년 4월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-05-08 | 97 | |
26 | 2024년 3월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-04-09 | 86 | |
25 | 2024년 2월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-03-11 | 79 | |
24 | 2024년 1월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-02-06 | 65 |
게시물 : 33 ~ 24 / 33