업무추진비 등 공개
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비 등 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2026년 10월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-11-04 | 5 | ![]() |
| 56 | 2026년 9월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-10-02 | 65 | ![]() |
| 55 | 2026년 8월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-09-05 | 84 | ![]() |
| 54 | 2026년 7월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-08-04 | 106 | ![]() |
| 53 | 2026년 6월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-07-03 | 146 | ![]() |
| 52 | 2026년 5월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-06-08 | 125 | ![]() |
| 51 | 2026년 4월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-05-16 | 228 | ![]() |
| 50 | 2026년 3월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-04-07 | 201 | ![]() |
| 49 | 2026년 2월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-03-10 | 209 | ![]() |
| 48 | 2026년 1월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-02-05 | 201 | ![]() |
게시물 : 57 ~ 48 / 57

