업무추진비 등 공개
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비 등 공개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 2025년 1월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-02-04 | 6 | ![]() |
35 | 2024년 12월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-01-06 | 15 | ![]() |
34 | 2024년 11월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-12-03 | 35 | ![]() |
33 | 2024년 10월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-11-04 | 29 | ![]() |
32 | 2024년 9월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-10-05 | 47 | ![]() |
31 | 2024년 8월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-09-05 | 67 | ![]() |
30 | 2024년 7월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-08-05 | 103 | ![]() |
29 | 2024년 6월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-07-08 | 68 | ![]() |
28 | 2024년 5월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-06-10 | 84 | ![]() |
27 | 2024년 4월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-05-08 | 113 | ![]() |
게시물 : 36 ~ 27 / 36