업무추진비 등 공개
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비 등 공개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 2025년 8월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-09-03 | 16 | ![]() |
42 | 2025년 7월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-08-07 | 33 | ![]() |
41 | 2025년 6월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-07-09 | 50 | ![]() |
40 | 2025년 5월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-06-09 | 74 | ![]() |
39 | 2025년 4월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-05-12 | 67 | ![]() |
38 | 2025년 3월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-04-07 | 84 | ![]() |
37 | 2025년 2월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-03-10 | 85 | ![]() |
36 | 2025년 1월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-02-04 | 88 | ![]() |
35 | 2024년 12월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-01-06 | 92 | ![]() |
34 | 2024년 11월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-12-03 | 107 | ![]() |
게시물 : 43 ~ 34 / 43