업무추진비 등 공개
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비 등 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2026년 1월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-02-05 | 2 | ![]() |
| 47 | 2025년 12월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-01-08 | 21 | ![]() |
| 46 | 2025년 11월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-12-08 | 30 | ![]() |
| 45 | 2025년 10월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-11-10 | 83 | ![]() |
| 44 | 2025년 9월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-10-13 | 72 | ![]() |
| 43 | 2025년 8월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-09-03 | 80 | ![]() |
| 42 | 2025년 7월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-08-07 | 116 | ![]() |
| 41 | 2025년 6월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-07-09 | 112 | ![]() |
| 40 | 2025년 5월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-06-09 | 165 | ![]() |
| 39 | 2025년 4월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-05-12 | 133 | ![]() |
게시물 : 48 ~ 39 / 48

