업무추진비 등 공개
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비 등 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2025년 9월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-10-13 | 11 | ![]() |
| 43 | 2025년 8월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-09-03 | 41 | ![]() |
| 42 | 2025년 7월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-08-07 | 55 | ![]() |
| 41 | 2025년 6월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-07-09 | 70 | ![]() |
| 40 | 2025년 5월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-06-09 | 104 | ![]() |
| 39 | 2025년 4월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-05-12 | 86 | ![]() |
| 38 | 2025년 3월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-04-07 | 111 | ![]() |
| 37 | 2025년 2월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-03-10 | 104 | ![]() |
| 36 | 2025년 1월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-02-04 | 109 | ![]() |
| 35 | 2024년 12월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-01-06 | 120 | ![]() |
게시물 : 44 ~ 35 / 44

