업무추진비 등 공개
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비 등 공개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 2024년 8월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-09-05 | 8 | |
30 | 2024년 7월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-08-05 | 48 | |
29 | 2024년 6월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-07-08 | 33 | |
28 | 2024년 5월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-06-10 | 52 | |
27 | 2024년 4월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-05-08 | 70 | |
26 | 2024년 3월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-04-09 | 58 | |
25 | 2024년 2월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-03-11 | 57 | |
24 | 2024년 1월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-02-06 | 49 | |
23 | 2023년 12월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-01-11 | 65 | |
22 | 2023년 11월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2023-12-14 | 77 |
게시물 : 31 ~ 22 / 31