업무추진비 등 공개
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비 등 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2026년 8월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-09-05 | 15 | ![]() |
| 54 | 2026년 7월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-08-04 | 32 | ![]() |
| 53 | 2026년 6월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-07-03 | 61 | ![]() |
| 52 | 2026년 5월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-06-08 | 61 | ![]() |
| 51 | 2026년 4월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-05-16 | 115 | ![]() |
| 50 | 2026년 3월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-04-07 | 116 | ![]() |
| 49 | 2026년 2월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-03-10 | 142 | ![]() |
| 48 | 2026년 1월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-02-05 | 141 | ![]() |
| 47 | 2025년 12월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-01-08 | 150 | ![]() |
| 46 | 2025년 11월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-12-08 | 159 | ![]() |
게시물 : 55 ~ 46 / 55

