업무추진비 등 공개
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비 등 공개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 2025년 4월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-05-12 | 4 | ![]() |
38 | 2025년 3월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-04-07 | 22 | ![]() |
37 | 2025년 2월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-03-10 | 30 | ![]() |
36 | 2025년 1월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-02-04 | 30 | ![]() |
35 | 2024년 12월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-01-06 | 39 | ![]() |
34 | 2024년 11월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-12-03 | 51 | ![]() |
33 | 2024년 10월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-11-04 | 49 | ![]() |
32 | 2024년 9월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-10-05 | 73 | ![]() |
31 | 2024년 8월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-09-05 | 89 | ![]() |
30 | 2024년 7월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2024-08-05 | 125 | ![]() |
게시물 : 39 ~ 30 / 39