의회운영
홈으로 > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2026년 3월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-04-07 | 7 | ![]() |
| 49 | 2026년 2월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-03-10 | 36 | ![]() |
| 48 | 2026년 1월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-02-05 | 53 | ![]() |
| 47 | 2025년 12월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-01-08 | 64 | ![]() |
| 46 | 2025년 11월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-12-08 | 68 | ![]() |
| 45 | 2025년 10월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-11-10 | 121 | ![]() |
| 44 | 2025년 9월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-10-13 | 108 | ![]() |
| 43 | 2025년 8월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-09-03 | 114 | ![]() |
| 42 | 2025년 7월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-08-07 | 150 | ![]() |
| 41 | 2025년 6월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-07-09 | 145 | ![]() |
게시물 : 50 ~ 41 / 50

