의회운영
홈으로 > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2026년 6월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-07-03 | 10 | ![]() |
| 52 | 2026년 5월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-06-08 | 38 | ![]() |
| 51 | 2026년 4월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-05-16 | 70 | ![]() |
| 50 | 2026년 3월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-04-07 | 86 | ![]() |
| 49 | 2026년 2월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-03-10 | 111 | ![]() |
| 48 | 2026년 1월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-02-05 | 121 | ![]() |
| 47 | 2025년 12월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-01-08 | 136 | ![]() |
| 46 | 2025년 11월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-12-08 | 139 | ![]() |
| 45 | 2025년 10월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-11-10 | 199 | ![]() |
| 44 | 2025년 9월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-10-13 | 184 | ![]() |
게시물 : 53 ~ 44 / 53

