의회운영
홈으로 > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2026년 9월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-10-02 | 22 | ![]() |
| 55 | 2026년 8월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-09-05 | 53 | ![]() |
| 54 | 2026년 7월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-08-04 | 72 | ![]() |
| 53 | 2026년 6월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-07-03 | 114 | ![]() |
| 52 | 2026년 5월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-06-08 | 96 | ![]() |
| 51 | 2026년 4월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-05-16 | 185 | ![]() |
| 50 | 2026년 3월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-04-07 | 168 | ![]() |
| 49 | 2026년 2월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-03-10 | 175 | ![]() |
| 48 | 2026년 1월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-02-05 | 172 | ![]() |
| 47 | 2025년 12월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-01-08 | 184 | ![]() |
게시물 : 56 ~ 47 / 56

