의회운영
홈으로 > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 2025년 9월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-10-13 | 2 | ![]() |
43 | 2025년 8월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-09-03 | 37 | ![]() |
42 | 2025년 7월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-08-07 | 51 | ![]() |
41 | 2025년 6월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-07-09 | 65 | ![]() |
40 | 2025년 5월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-06-09 | 96 | ![]() |
39 | 2025년 4월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-05-12 | 80 | ![]() |
38 | 2025년 3월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-04-07 | 104 | ![]() |
37 | 2025년 2월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-03-10 | 99 | ![]() |
36 | 2025년 1월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-02-04 | 104 | ![]() |
35 | 2024년 12월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-01-06 | 112 | ![]() |
게시물 : 44 ~ 35 / 44