의회운영
홈으로 > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2025년 12월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2026-01-08 | 3 | ![]() |
| 46 | 2025년 11월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-12-08 | 25 | ![]() |
| 45 | 2025년 10월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-11-10 | 77 | ![]() |
| 44 | 2025년 9월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-10-13 | 64 | ![]() |
| 43 | 2025년 8월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-09-03 | 76 | ![]() |
| 42 | 2025년 7월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-08-07 | 108 | ![]() |
| 41 | 2025년 6월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-07-09 | 105 | ![]() |
| 40 | 2025년 5월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-06-09 | 159 | ![]() |
| 39 | 2025년 4월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-05-12 | 126 | ![]() |
| 38 | 2025년 3월 의회업무추진비 및 공통경비 집행내역 | 부산남구의회 | 2025-04-07 | 169 | ![]() |
게시물 : 47 ~ 38 / 47

