의안통계
홈으로 > 의안정보 > 의안통계
의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 반대 | 폐기 | 철회 | 기타 | ||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 3045 | 2830 | 2355 | 413 | 35 | 2 | 25 | 18 | 153 | |
| 예산안 | 476 | 402 | 147 | 254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | |
| 결산안 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 조례안 | 소계 | 1622 | 1574 | 1396 | 146 | 15 | 2 | 15 | 9 | 38 |
| 의원 | 445 | 430 | 388 | 36 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구청장 | 1177 | 1144 | 1008 | 110 | 13 | 1 | 12 | 9 | 23 | |
| 재의안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 동의/승인안 | 465 | 429 | 414 | 6 | 8 | 0 | 1 | 5 | 27 | |
| 결의안 | 194 | 178 | 164 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 건의안 | 21 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 47 | 46 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 의견청취 | 96 | 89 | 82 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 공유재산 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 청원 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기금안 | 33 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 기타안건 | 31 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
