의원활동
홈으로 > 정보공개 > 의원활동 > 의안 처리현황
의안검색
의안 번호 |
대수 | 의안명 | 발의자 | 소관위원회 | 본회의의안 처리결과 |
발의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | 7 | 2017년도 세입 · 세출 예산안 | 남구청장 | 운영위원회 | 처리-가결(수정) | 2016.11.18 |
193 | 7 | 2017년도 세입 · 세출 예산안 | 남구청장 | 총무위원회 | 처리-가결(수정) | 2016.11.18 |
193 | 7 | 2017년도 세입 · 세출 예산안 | 남구청장 | 주민복지도시위원회 | 처리-가결(수정) | 2016.11.18 |
193 | 7 | 2017년도 세입 · 세출 예산안 | 남구청장 | 예산결산특별위원회 | 처리-가결(수정) | 2016.11.18 |
192 | 7 | 부산광역시 남구 여론조사 조례안 | 조상진 의원 외 5명 | 총무위원회 | 처리-가결(원안) | 2016.11.14 |
191 | 7 | 2016년도 행정사무감사 참고인 출석 요구의 건 | 이강영 의원 외 2명 | 총무위원회 | 2016.11.14 | |
190 | 7 | 부산광역시 남구 공동주택관리 지원 조례 일부개정조례안 | 성동환 의원 외 7명 | 주민복지도시위원회 | 처리-가결(원안) | 2016.11.10 |
189 | 7 | 2016년도 행정사무감사 서류제출 요구의 건 | 총무위원회 | 총무위원회 | 2016.11.10 | |
188 | 7 | 관계공무원 출석 요구의 건 | 유장근 의원 외 2명 | 본회의 | 처리-가결(원안) | 2016.11.08 |
187 | 7 | 2016년도 행정사무감사 증인출석 요구의 건 | 이강영 의원 외 2명 | 총무위원회 | 2016.11.07 |
게시물 : 1915 ~ 1906 / 2965