의원활동
홈으로 > 정보공개 > 의원활동 > 의안 처리현황
의안검색
| 의안 번호 |
대수 | 의안명 | 발의자 | 소관위원회 | 본회의의안 처리결과 |
발의일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 7 | 2016년도 행정사무감사 결과보고서 | 주민복지도시위원회 | 주민복지도시위원회 | 처리-가결(원안) | 2016.12.05 |
| 195 | 7 | 2016년도 행정사무감사 결과보고서 | 운영위원회 | 운영위원회 | 처리-가결(원안) | 2016.12.06 |
| 194 | 7 | 2017년도 기금운용 계획안 | 남구청장 | 주민복지도시위원회 | 처리-가결(원안) | 2016.11.18 |
| 194 | 7 | 2017년도 기금운용 계획안 | 남구청장 | 예산결산특별위원회 | 처리-가결(원안) | 2016.11.18 |
| 193 | 7 | 2017년도 세입 · 세출 예산안 | 남구청장 | 운영위원회 | 처리-가결(수정) | 2016.11.18 |
| 193 | 7 | 2017년도 세입 · 세출 예산안 | 남구청장 | 총무위원회 | 처리-가결(수정) | 2016.11.18 |
| 193 | 7 | 2017년도 세입 · 세출 예산안 | 남구청장 | 주민복지도시위원회 | 처리-가결(수정) | 2016.11.18 |
| 193 | 7 | 2017년도 세입 · 세출 예산안 | 남구청장 | 예산결산특별위원회 | 처리-가결(수정) | 2016.11.18 |
| 192 | 7 | 부산광역시 남구 여론조사 조례안 | 조상진 의원 외 5명 | 총무위원회 | 처리-가결(원안) | 2016.11.14 |
| 191 | 7 | 2016년도 행정사무감사 참고인 출석 요구의 건 | 이강영 의원 외 2명 | 총무위원회 | 2016.11.14 |
게시물 : 1919 ~ 1910 / 3089
